一般社団法人 甲州青年会議所
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
     2024年1月1日から2024年12月31日まで
(単位:円)
     実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引控除 合計
継1 継2 共通 小計 他1 その他 共通 小計
T 一般正味財産増減の部                                      
  1.経常増減の部                        
    (1)経常収益                        
    @ 受取会費   0 0 0 0 0 0 0 0 1,692,000 0 1,692,000
        会員年会費         0 0 0 0 0 0 0 0 1,300,000 0 1,300,000
        入会員年会費         0 0 0 0 0 0 0 0 212,000 0 212,000
        別会員年会費         0 0 0 0 0 0 0 0 180,000 0 180,000
        助会員年会費                         0   0
    A 受取入会金   0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 75,000
        会金         0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 75,000
    B 事業収益   0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000
        録料収益       0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000
        売収益         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        収益       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C 受取寄付金   0 0 0 0 0 0 0 0 107,702 0 107,702
      受取寄付金         0 0 0 0       0 107,702   107,702
    D 受取補助金等         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      受取補助金等             0 0 0 0 0 0   0
    E 雑収益     0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
      受取利息   0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
      その他雑収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    F 他会計からの繰入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計からの繰入金   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      経常収益計 0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 1,874,738 0 1,914,738
    (2)経常費用                        
      事業費     263,278 0 0 263,278 248,220 0 0 248,220 248,220 0 511,498
        会場設営費 120,320 0 0 120,320 56,430 0 0 56,430 0 0 176,750
        講師関係費 0 0 0 0 136,000 0 0 136,000 0 0 136,000
        資料作成費 0 0 0 0 19,800 0 0 19,800 0 0 19,800
        広報費   5,500 0 0 5,500 4,620 0 0 4,620 0 0 10,120
        報告書作成費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        旅費交通費 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 20,000
        企画キカク演出エンシュツ 111,958 0 0 111,958 0 0 0 0 0 0 111,958
        保険料   4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0 0 4,500
        参加記念品 0 0 0 0 27,600 0 0 27,600 0 0 27,600
        印刷費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        通信費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        事務消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        雑費     1,000 0 0 1,000 3,770 0 0 3,770 0 0 4,770
        預り金支出 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
      管理費                     714,406 0 714,406
        通信・発送費                 94,825 0 94,825
        印刷費                   0 0 0
        総会費                   19,070 0 19,070
        JCルーム管理費                 525,062 0 525,062
        業務委託費                 0 0 0
        消耗品                 0 0 0
        インフォメーション関係費                 0 0 0
        資料費                 0 0 0
        広報費                 0 0 0
        旅費交通費                 0 0 0
        雑費                 75,449 0 75,449
      負担金                     359,726 0 359,726
        JCI会費カイヒ                         35,776 0 35,776
        日本JC負担金                 107,500 0 107,500
        関東地区負担金                 25,000 0 25,000
        山梨ブロック負担金                 102,500 0 102,500
        国際協力資金                 29,200 0 29,200
        日本JC出向者負担金                 0 0 0
        WeBelieve購読料                 45,750 0 45,750
        新入会員負担金                 0 0 0
      首都圏シュトケン甲州市コウシュウシ県人会ケンジンカイ年会費ネンカイヒ                 14,000 0 14,000
      登録料                     95,940 0 95,940
        登録料1                 42,000 0 42,000
        登録料2                 36,000 0 36,000
        登録料3                 17,940 0 17,940
      非課税渉外費                 5,000 0 5,000
        非課税渉外費                 5,000 0 5,000
      他会計への繰入金                 0 0 0
        他会計への繰入金                 0 0 0
      経常費用計 263,278 0 0 263,278 248,220 0 0 248,220 1,175,072 0 1,686,570
      評価損益等調整前当期経常増減額 △ 263,278 0 0 △ 263,278 △ 208,220 0 0 △ 208,220 699,666 0 228,168
      基本財産評価損益等       0       0     0
      特定資産評価損益等       0       0     0
      投資有価証券評価損益等       0       0     0
      評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    当期経常増減額 △ 263,278 0 0 △ 263,278 △ 208,220 0 0 △ 208,220 699,666 0 228,168
  2.経常外増減の部                      
    (1)経常外収益                      
    常外収益計           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      経常外収益   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
    (2)経常外費用                     0
      経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      当期一般正味財産増減額 △ 263,278 0 0 △ 263,278 △ 208,220 0 0 △ 208,220 699,666 0 228,168
      一般正味財産期首残高 △ 4,313,236 △ 7,050,547 0 △ 11,363,783 △ 7,088,104 0 0 △ 7,088,104 19,009,470 0 557,583
      一般正味財産期末残高 △ 4,576,514 △ 7,050,547 0 △ 11,627,061 △ 7,296,324 0 0 △ 7,296,324 19,709,136 0 785,751
U 指定正味財産増減の部                                      
      受取り補助金等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      登録料     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 正味財産期末残高                 △ 4,576,514 △ 7,050,547 0 △ 11,627,061 △ 7,296,324 0 0 △ 7,296,324 19,709,136 0 785,751