[ 様式1 ] | ||||||||
2025年 02月 07日 | ||||||||
ver.1.0 | ||||||||
委員会年間事業予算管理表 | ||||||||
委員会年間総事業費 | ¥ | 300,000 | ||||||
年間事業繰入金予定額 | ¥ | 300,000 | ||||||
※ 変更がある場合は、修正し財審に提出すること | ||||||||
事業開始日 | 事業終了日 | 事 業 名 称 | 事業繰入金 予定額 |
外部資金 予定額 (登録料等) |
収益計 (事業繰入金 +外部資金) |
|||
8月 | 8月 | 廃校×キャンプ×UFO!?〜新たな仲間との夏の思い出〜 | 300,000 | 0 | 300,000 | |||
合 計 | 300,000 | 0 | 300,000 | |||||