| 〔様式4〕 | |||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | |||||||
| ( 事業名称 :12月例会 卒業証書授与式 ) | |||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | ||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 |
| 1 | 甲州勝沼ぶどうの丘事業 | 会場運営費・設営費 | 38,430 | 12月31日 | |||
| 2 | 有限会社ガーデン甲斐 | 会場運営費・設営費 参加記念品費 |
19,000 | 12月31日 | |||
| 3 | 株式会社エンドレス | 資料作成費 | 19,800 | 12月31日 | |||
| 4 | 有限会社はんこの五六堂 | 参加記念品費 | 10,439 | 12月31日 | |||
| 5 | 日本郵便 | 広報費 | 6,375 | 12月31日 | |||
| 合計金額 | 94,044 | ||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | |||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | |||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | |||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | |||
| 1 | 甲州勝沼ぶどうの丘事業 | なし | なし | 0 | |||
| 2 | 有限会社ガーデン甲斐 | なし | なし | 0 | |||
| 3 | 株式会社エンドレス | なし | なし | 0 | |||
| 4 | 有限会社はんこの五六堂 | ゆうちょ銀行 | (普) | 0 | |||
| 5 | 日本郵便 | なし | なし | 0 | |||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| 合計金額 | 0 | ||||||