[様式ヨウシキ11]
事業ジギョウ名称メイショウ:廃校×キャンプ×UFO⁉〜新たな仲間との夏の思い出〜
( オサム エキ 明 細 書メイサイショ ) 決算ケッサンヨウ 単位タンイエン
科     目カモク 摘         要テキヨウ 予 算 額ヨサンガク 決 算 額ケッサンガク 差    異サイ No
( 7 )   一般イッパン会計カイケイ事業費ジギョウヒ 300,000 300,000 0  
(   )         0  
(   )         0  
(   )         0  
                      ゴウ       ゴウケイ 300,000 300,000 0  
(  ヨウ 明 細 書メイサイショ ) 決算用ケッサンヨウ 単位タンイエン
科     目カモク 細   目サイモク テキ    テキヨウ 予 算 額ヨサンガク 決 算 額ケッサンガク 差   異サイ No
( 1 ) 会場運営費カイジョウウンエイヒ 会場費カイジョウヒ 塩山エンザンキタ中学校チュウガッコウ 校庭コウテイ体育館タイイクカン
(体育館タイイクカン32時間ジカン照明ショウメイ4時間ジカン)
13,080 7,480 5,600 1
    会場費カイジョウヒ ヒロイケソウ 6,000 6,000 0 2
    会場費カイジョウヒ タープ 10,978 10,978 0 3
    会場費カイジョウヒ バーベキューコンロ×2 8,756 8,756 0 3
    会場費カイジョウヒ プール 7,678 7,678 0 3
           小    計ショウケイ 46,492 40,892 5,600  
( 2 ) 企画キカク演出費エンシュツヒ 企画キカク サカナツカ 9,007 9,007 0 4
    企画費キカクヒ バーベキュー30人前ニンマエ 93,650 93,650 0 5
    企画費キカクヒ レトルト食品ショクヒン 13,435 13,435 0 5
    企画費キカクヒ ダンボール×160 61,776 61,776 0 5
    企画費キカクヒ アサおにぎり 12,139 12,139 0 5
           小    計ショウケイ 190,007 190,007 0  
( 4 ) 講師関係費コウシカンケイヒ 諸謝金ショシャキン 能登ノト貞人サダヒトへの謝礼シャレイ 11,137 10,000 1,137 6
            0  
            0  
           ショウ    ショウケイ 11,137 10,000 1,137  
( 5 ) 広報費コウホウヒ   デザインリョウフク 22,000 22,000 0 7
            0  
            0  
           小    計ショウケイ 22,000 22,000 0  
( 11 ) 保険料ホケンリョウ   保険料ホケンリョウ 9,500 0 9,500  
            0  
            0  
           小    計ショウケイ 9,500 0 9,500  
( 13 ) 雑費ザッピ   着火剤チャッカザイ 437 437 0 3
      バッテリーポンプ 1,408 1,408 0 3
      水道スイドウヨウフレキパイプセット 1,982 1,982 0 3
      クーラーボックス 4,378 4,378 0 3
      クーラーバック(ダイショウ 3,275 3,275 0 3
      木炭モクタン6Kg×2 2,194 2,194 0 3
           小    計ショウケイ 13,674 13,674 0  
( 13 ) 予備費ヨビヒ   2.39% 7,190   7,190  
            0  
            0  
           小    計ショウケイ 7,190 0 7,190  
           ゴウ    ショウケイ 300,000 276,573 23,427