[様式53]
現  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
ページ:
                会議・委員会イインカイ
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
前ページよりの繰越金額         0
7月9日 事業費ジギョウヒ 事業繰入金ジギョウクリイレキン 300,000   300,000
7月13日   DCM   33,408 266,592
7月24日   DCM   7,678 258,914
8月23日   ヒロイケソウ   6,000 252,914
8月23日   なべけいwarks   22,000 230,914
8月24日   潟Lクシマ   181,000 49,914
8月24日   日川ヒカワ渓谷ケイコク   9,007 40,907
8月24日   甲州市コウシュウシ   7,480 33,427
8月24日   講師料コウシリョウ 能登ノト   10,000 23,427
8月24日 アズカキン 源泉所得税ゲンセンショトクゼイ 1,021   24,448
9月17日   源泉所得税ゲンセンショトクゼイ支払シハライ   1,021 23,427
10月20日 余剰金ヨジョウキン 本会計ホンカイケイ   23,427 0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
    301,021 301,021 0