[様式3] | ||||||||
事業名称:12月例会 卒業証書授与式 | ||||||||
( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
( | 7 | ) | 事業繰入金 | 120,000 | ||||
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
合 計 | 120,000 | |||||||
( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||
( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | ぶどうの丘イベントホール1日 | 38,430 | 1 | |
会場設営日 | 壇上花 | 10,000 | 2 | |||||
小 計 | 48,430 | |||||||
( | 5 | ) | 広報費 | 通信費 | 案内状はがき 37通 @85円 |
3,145 | 1 | |
小 計 | 3,145 | |||||||
( | 6 | ) | 資料作成費 | 作成費 | パンフレット(デザイン料込) | 19,800 | 1 | |
小 計 | 19,800 | |||||||
( | 10 | ) | 参加記念品費 | 花束 2束 @3,000円 |
6,000 | 2 | ||
卒業記念品 2個 |
9,900 | 3 | ||||||
小 計 | 15,900 | |||||||
( | 13 | ) | 雑費 | 花運搬 | 3,000 | 2 | ||
備品 | 25,000 | 1 | ||||||
送料(記念品) | 539 | 3 | ||||||
小 計 | 28,539 | |||||||
( | 14 | ) | 予備費 | 3.49% | 4,186 | |||
小 計 | 4,186 | |||||||
合 計 | 120,000 | |||||||