一般社団法人甲州青年会議所
2024年度 正味財産増減計算書    
              2024年1月1日から2024年12月31日まで        (単位:円)    
       当期 前期 差異    
T 一般正味財産増減の部                
  1.経常増減の部                  
  (1)経常収益                  
    @受取会費       1,692,000 2,117,000 △ 425,000    
    A受取入会金       75,000 15,000 60,000    
    B事業収益       40,000 0 40,000  
 
      登録料収益         40,000 0 40,000    
      販売収益         0 0 0    
      雑収益         0 0 0    
    C受取寄付金         107,702 7,003 0    
    D受取補助金等       0 0 0    
    E雑収益         36 75 △ 39    
      受取利息         36 75 △ 39    
      その他雑収益         0 0 0    
    F他会計からの繰入金       0 0 0    
  定期預金繰入   0    
      経常収益計       1,914,738 2,139,078 △ 325,039    
  (2)経常費用                  
    @事業費         511,498 1,835,522 △ 1,324,024    
      会場設営費         176,750 279,230 △ 102,480    
      講師関係費         136,000 194,418 △ 58,418    
      資料作成費         19,800 315,700 △ 295,900    
      広報費       10,120 37,161 △ 27,041    
      報告書作成費         0 0 0    
      旅費交通費         20,000 0 20,000    
      企画キカク演出費エンシュツヒ         111,958 738,396 △ 626,438    
      保険料         4,500 4,019 481    
      参加記念品         27,600 235,400 △ 207,800    
      印刷費         0 0 0    
      通信費         0 12,138 △ 12,138    
      事務消耗品費         0 0 0    
      雑費         4,770 19,060 △ 14,290    
      預り金支出         0 0 0    
    A管理費         1,175,072 1,299,273 △ 124,201    
      通信・発送費         94,825 71,100 23,725    
      印刷費         0 0 0    
      総会費         19,070 15,045 4,025    
      JCルーム管理費       525,062 515,835 9,227    
      業務委託費         0 0 0    
      消耗品費         0 0 0    
      インフォメーション関係費     0 0 0    
      資料費         0 50,000 △ 50,000    
      広報費         0 0 0    
      旅費交通費         0 30,407 △ 30,407    
      雑費         75,449 65,760 9,689    
     負担金         359,726 457,626 △ 97,900    
     登録料         95,940 93,500 2,440    
     非課税渉外費         5,000 0 5,000    
                         
     他会計への繰入金         0 0 0    
                         
      経常費用計       1,686,570 3,134,795 △ 1,448,225    
      当期経常増減額       228,168 △ 995,717 1,223,885    
  2.経常外増減の部                  
  (1)経常外収益                  
  経常外収益計   0 0 0
  (2)経常外費用        
  経常外費用計   0 0 0
      当期経常外増減額       0 0 0    
      当期一般正味財産増減額     228,168 △ 995,717 1,223,885    
      一般正味財産期首残高     557,583 1,682,535 △ 1,124,952    
      一般正味財産期末残高     785,751 686,818 98,933    
U 指定正味財産増減の部                  
    @受取補助金等       0 0 0    
    A登録料         0 0 0    
      当期指定正味財産増減額     0 0 0    
      指定正味財産期首残高     0 0 0    
      指定正味財産期末残高     0 0 0    
V 正味財産期末残高         785,751 686,818 98,933