事業計画収支予算書(案) | |||||
事 業 名 | 4月第一例会 | 3LOM合同例会 | |||
【収入の部】 | 予算額 | 前年度予算額 | 前年度決算額 | 摘 要 | |
1 | 事業費繰入収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 本会計より |
2 | 登録料収入 | 40,000 | 0 | JCI山梨・JCI甲州より | |
3 | 販売収入 | ||||
4 | 広告料収入 | ||||
5 | 雑収入 | ||||
6 | 預り金収入 | ||||
7 | 補助金収入 | ||||
8 | 寄付金収入 | ||||
収入計 | \60,000 | \20,000 | \20,000 | ||
【支出の部】 | 予算額 | 前年度予算額 | 前年度決算額 | 摘 要 | |
1 | 会場設営費支出 | 5,000 | 0 | 0 | 会場費・看板代 |
2 | 企画・演出費支出 | 10,767 | 0 | バスケットボール購入費用 | |
3 | 本部団関係費支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
4 | 講師関係費支出 | 0 | 0 | ||
5 | 広報費支出 | 0 | 0 | ||
6 | 資料作成費支出 | 0 | 0 | ||
7 | 報告書作成費支出 | 0 | 0 | ||
8 | 懇親会費支出 | 0 | 0 | ||
9 | 渉外費支出 | 0 | 0 | ||
10 | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | ||
11 | 参加記念品代支出 | 40,000 | 0 | LOM景品 | |
12 | 保険料支出 | 1,280 | 0 | 行事参加者傷害保険 | |
13 | 通信費支出 | 0 | 0 | ||
14 | 雑費支出 | 0 | 0 | ||
15 | 預り金支出 | 0 | 0 | ||
16 | 事業予備費支出 | 2,953 | |||
支出計 | \60,000 | \20,000 | \20,000 | ||
収支差額 | \0 | \0 | \0 | ||
■ 仮払金支出申請書 ■ | |||||
委員会名 | 事務局 | ||||
事 業 名 | 4月第一例会 | 3LOM合同例会 | |||
金 額 | |||||
上記金額の仮払いを申請します。 | |||||
受領年月日 | 年 月 日 | ||||
受領者サイン | ㊞ | ||||
*本事業の予算のみ説明。添付明細書はご一読下さい。 |