[ 様式1 ] | |||||||||
2025年4月10日 | # | ||||||||
ver.02 | |||||||||
委員会年間事業予算管理表 | |||||||||
委員会年間総事業費 | ¥ | 450,000 | |||||||
年間事業繰入金予定額 | ¥ | 450,000 | |||||||
※ 変更がある場合は、修正し財審に提出すること | |||||||||
事業開始日 | 事業終了日 | 事 業 名 称 | 事業繰入金 予定額 |
外部資金 予定額 (登録料等) |
収益計 (事業繰入金 +外部資金) |
||||
6月29日 | 6月29日 | 名将“西野朗”氏に学ぶ組織を成功に導くリーダーシップ | 450,000 | 0 | 450,000 | ||||
合 計 | 450,000 | 0 | 450,000 | ||||||