| [様式13] | ||||||
| 消 費 税 等 計 算 シ ー ト | ||||||
| 事業名称:名将“西野朗”氏から学ぶ チームを勝利へ導くリーダーシップ | ||||||
| 1.収益の部 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 決算額(@+A+B+C) | 課税収益@ 税率8%(軽減) |
課税収益@ 税率10% |
非課税収益A | 特定収益B | その他収益C |
| 登録料収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 寄付金収益 | 0 | 0 | ||||
| 補助金 | 0 | 0 | ||||
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 販売収益 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業繰入金 | 450,000 | 450,000 | ||||
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益計 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 2.費用の部 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 決算額(@+A) | 課税支出@ 税率8%(軽減) |
課税支出@ 税率10% |
非課税その他A | ||
| 会場設営費 | 55,740 | 0 | 55,740 | 0 | ||
| 講師関係費 | 366,287 | 0 | 366,287 | 0 | ||
| 広報費 | 8,420 | 0 | 8,420 | 0 | ||
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 報告書作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 参加記念品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑費 | 880 | 0 | 880 | 0 | ||
| 費用計 | 431,327 | 0 | 431,327 | 0 | ||
| ■収 支 差 額 | 18,673 | |||||
| ※内税にて全て記載して下さい。 | ||||||