| [様式13] | ||||||
| 消 費 税 等 計 算 シ ー ト | ||||||
| 事業名称:名将“西野朗”氏から学ぶ チームを勝利へ導くリーダーシップ | ||||||
| 1.収益の部 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 決算額(@+A+B+C) | 課税収益@ 税率8%(軽減) |
課税収益@ 税率10% |
非課税収益A | 特定収益B | その他収益C |
| 登録料収益 | 0 | |||||
| 寄付金収益 | 0 | |||||
| 補助金 | 0 | |||||
| 助成金 | 0 | |||||
| 広告料収益 | 0 | |||||
| 販売収益 | 0 | |||||
| 事業繰入金 | 0 | |||||
| 雑収益 | 0 | |||||
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.費用の部 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 決算額(@+A) | 課税支出@ 税率8%(軽減) |
課税支出@ 税率10% |
非課税その他A | ||
| 会場設営費 | 4,931 | 4,931 | 4931 | 5424 | ||
| 講師関係費 | 33,298 | 33,298 | ||||
| 広報費 | 901 | 901 | ||||
| 雑費 | 80 | 80 | ||||
| 費用計 | 39,210 | 0 | 39,210 | 0 | ||
| ■収 支 差 額 | △ 39,210 | |||||
| ※内税にて全て記載して下さい。 | ||||||